| hợp kim | 1050 |
| kích cỡ | Phong tục |
| bề mặt | hoàn thiện nhà máy, sự cứu tế, màu sắc, v.v.. |
| Hải cảng | Thượng Hải, thanh Đảo |
| gọi | đô la Mỹ, EUR, nhân dân tệ |
1050 hợp kim nhôm 1050 Tấm nhôm dẫn điện do có độ tinh khiết cao, Độ dẫn nhiệt và chống ăn mòn tuyệt vời. Ngoài ra, nó có tính dẻo rất tốt và khả năng gia công tốt nên dễ dàng tạo hình và tạo hình..
1050 Tấm nhôm được sử dụng trong các thiết bị chế biến hóa chất, thực phẩm, Bề mặt trang trí và phản chiếu, Thường được sử dụng trong các ứng dụng như linh kiện điện và điện tử. Ngoài việc chế tạo kim loại tấm thông thường, tấm lợp, Nó cũng có thể được sử dụng trong các ứng dụng kiến trúc và kiến trúc như tấm ốp và mặt tiền..

2mm 1050 tấm nhôm
| tài sản | giá trị |
| hợp kim | 1050 |
| đồ ăn | Tờ giấy, xôn xao |
| khí phách | ồ, H14, H24, H18 |
| kích cỡ | độ dày: 0.20mm ~ 6.0mm chiều rộng: 20.0mm ~ 2.600mm chiều dài: 1,000mm ~ 4.000mm(hoặc cuộn dây) |
| bề mặt hoàn thiện | hoàn thiện nhà máy |
| Thành phần hóa học | – Nhôm(Al): 99.50%- silic(Và): tối đa 0.25%- Thép(Fe): tối đa 0.40%- đồng(Cư): tối đa 0.05% ;- mangan(Mn): tối đa 0.05%- magie(Mg): tối đa 0.05%- trình duyệt Chrome(Cr): —Kẽm(Zn): tối đa 0.10%- titan (Của): tối đa 0.03%- mỗi phần còn lại: tối đa 0.03%- tổng số còn lại: – |
| tính chất cơ học | - Sức mạnh cực độ(Rm/MPa): 60~100(ồ), 95~130(H14), 95~130(H24), ≥130(H18) - Sức mạnh năng suất(Rp0,2/ MPa): ≥20(ồ), ≥75(H14), ≥75(H24) – Độ giãn dài tối thiểu. (%): – 0,2 ~ 0,5mm: ≥15%(ồ), ≥2%(H14), ≥2%(H24), ≥1%(H18) – 0,5 ~ 0,8mm: ≥20%(ồ), ≥3%(H14), ≥3%(H24), ≥2%(H18) – 0,8 ~ 1,5mm: ≥20%(ồ), ≥4%(H14), ≥4%(H24), ≥3%(H18) – 1,5 ~ 3,0mm: ≥28%(ồ), ≥5%(H14), ≥5%(H24), ≥4%(H18) – 3.0~6.0mm: ≥28%(ồ), ≥6%(H14), ≥6%(H24) |
| dữ liệu vật lý | - Tỉ trọng(20°C): 2,705 kg/m³ – Điểm nóng chảy: 646°C – Sự giãn nở nhiệt(20°C ~ 100°C): 23.6 x 10⁻⁶ /K - Môđun đàn hồi: 70 GPa- dẫn nhiệt(Nhiệt độ O): 231 W·m⁻¹·K⁻1- điện trở suất(Nhiệt độ O): 0.0281 x 10⁻⁶ Ω·m – Dẫn điện(Nhiệt độ O): 61.3% IACS- hiệu suất từ tính: không tồn tại- màu sắc: bạc- mùi: không tồn tại |
nhôm 1050 H24 Đây là quá trình ủ(ồ) Đó là loại thép được tôi luyện một phần, được gia công nguội, mang lại độ bền cao hơn và khả năng định hình tốt hơn so với thép cường lực..
| tài sản | H24 |
| sức căng(MPa) | 105-145 |
| sức mạnh năng suất(MPa) | 85-115 |
| tỷ lệ kéo dài(%) | 3-5 |
nhôm 1050 H18 là 1050 Đây là đặc tính cơ bản mạnh nhất của tấm nhôm và được sử dụng trong các ứng dụng đòi hỏi độ bền và độ bền cao..
| tài sản | H18 |
| sức căng(MPa) | 140-180 |
| sức mạnh năng suất(MPa) | 120-150 |
| tỷ lệ kéo dài(%) | 1-3 |
A1050 h14 có đặc tính cứng hơn và mạnh hơn H12 một chút và thường được sử dụng để gia công kim loại tấm nói chung..
| tài sản | H14 |
| sức căng(MPa) | 100-140 |
| sức mạnh năng suất(MPa) | 75-100 |
| tỷ lệ kéo dài(%) | 2-5 |
O là 1050 Vẽ sâu đến trạng thái mềm nhất trong các tấm nhôm, Được sử dụng trong kéo sợi và các ứng dụng khác đòi hỏi phải tạo hình nhiều.
| tính chất cơ học | giá trị |
| sức căng | 55-75MPa |
| sức mạnh năng suất | 20-35MPa |
| sự mở rộng | 30-40% |
| độ cứng | 19~28HB |
H12 được gia công nguội và được làm cứng bằng sức căng, mang lại độ bền cao hơn một chút và khả năng định hình được cải thiện..
| tính chất cơ học | giá trị |
| sức căng | 85-105MPa |
| sức mạnh năng suất | 45-75MPa |
| sự mở rộng | 1-12% |
| độ cứng | 26~35HB |
Tính khí H16 có độ bền và khả năng chống ăn mòn cao hơn.
| tính chất cơ học | giá trị |
| sức căng | 120-150MPa |
| sức mạnh năng suất | 95-135MPa |
| sự mở rộng | 1-6% |
| độ cứng | 32-39HB |
| Yếu tố | thành phần (%) |
| nhôm(Al) | 99.5phút |
| đồng(Cư) | tối đa 0.05 |
| Thép(Fe) | tối đa 0.4 |
| magie(Mg) | tối đa 0.05 |
| mangan(Mn) | tối đa 0.05 |
| silic(Và) | tối đa 0.25 |
| titan(Của) | tối đa 0.03 |
| kẽm(Zn) | tối đa 0.05 |
| vân vân(mỗi) | tối đa 0.03 |
| vân vân(toàn bộ) | tối đa 0.15 |
| tài sản | giá trị |
| Tỉ trọng | 2.71g/cm3 |
| độ nóng chảy | 643-657°C |
| tài sản | giá trị |
| sức căng | 55-75MPa |
| sức mạnh năng suất | 25MPa |
| chiều cao lúc nghỉ | 25-35% |
| mô đun đàn hồi | 69GPa |
| sức chống cắt | 40MPa |
| độ cứng(Brinell) | 20-30HB |
| tài sản | giá trị |
| hệ số giãn nở nhiệt | 24.2×10^-6/K |
| dẫn nhiệt | 230W/m·K |
1050 Tấm nhôm có khả năng định hình và chống ăn mòn tuyệt vời, khiến chúng thích hợp cho việc sử dụng bộ đồ ăn., cái nồi, chảo rán, Thường dùng để làm các dụng cụ nhà bếp khác.

Đối với dụng cụ nấu ăn 1050 tấm nhôm
1050 Nhôm có khả năng chống ăn mòn tuyệt vời, đường ống, Thích hợp sử dụng trong các thiết bị chế biến hóa chất và thực phẩm như thùng chứa.
1050 Máng xối do đặc tính nhẹ và chống ăn mòn của tấm nhôm, Được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng lợp mái và kiến trúc như ống thoát nước và ván lợp.

Tòa nhà là 1050 Tấm nhôm tấm đã được sử dụng
1050 Độ phản xạ và khả năng định hình cao của nhôm khiến nó phù hợp để sử dụng làm gương phản xạ và thiết bị chiếu sáng..

chao đèn 1050 nhôm
1050 Biển hiệu do khả năng tạo hình và tính thẩm mỹ của nhôm, Được sử dụng rộng rãi trong trang trí và các ứng dụng kiến trúc khác.
1050 Tính dẫn nhiệt cao của nhôm làm cho nó trở thành vật liệu lý tưởng để sử dụng trong các bộ phận điện như tản nhiệt và bảng mạch PCB..
1050 Liên hệ nhà cung cấp để tính giá nhôm tấm. Độ dày của tấm để tạo báo giá, kích cỡ, Bạn có thể được yêu cầu cung cấp số lượng và thông số kỹ thuật khác.
Để lại một câu trả lời