| legering | 1070 |
| størrelse | Tilpasset |
| flate | møllefinish, lettelse, farge osv.. |
| havn | Shanghai, qingdao |
| anrop | USD, EUR, RMB |
1070 Aluminiumsplate er en aluminiumslegering med aluminium som hovedingrediens og har en renhet på 99,7 %.. Enkelt laget av mykt, formbart, bearbeidbart metall, Kan stemples eller roteres, noe som gjør den ideell for en rekke bruksområder.
1070 aluminiumsplate 1050, 1060 aluminiumsplate, 1100 Alle aluminiumsplater 1000 Tilhører serie aluminiumslegeringsplater.

1070 aluminiumsplate
1070 Aluminiumstøping og varmvalseproduksjon mulig
varmrulling 1070 aluminium
Støping og rulling 1070 aluminium
1070 Aluminiumsplaten er ikke-magnetisk, Ikke-giftig og egnet for fremstilling av enkelte konstruksjonsdeler med spesifikke egenskaper.
| legeringsplate | tykkelse |
| 1070 aluminiumsplate | 0.2mm |
| 1070 aluminiumsplate | 0.3mm |
| 1070 aluminiumsplate | 0.4mm |
| 1070 aluminiumsplate | 0.5mm |
| 1070 aluminiumsplate | 0.6mm |
| 1070 aluminiumsplate | 0.7mm |
| 1070 aluminiumsplate | 0.8mm |
| 1070 aluminiumsplate | 1.0mm |
| 1070 aluminiumsplate | 1.2mm |
| 1070 aluminiumsplate | 1.5mm |
| 1070 aluminiumsplate | 2.0mm |
| 1070 aluminiumsplate | 3.0mm |
| 1070 aluminiumsplate | 4.0mm |
| 1070 aluminiumsplate | 5.0mm |
| 1070 aluminiumsplate | 6.0mm |
| eiendom | verdi |
| strekkfasthet(UTS) | 55-75MPa |
| strekkgrense | 20-30MPa |
| Utvidelse | 25-35% |
| Hardhet(Brinell) | 19-23HB |
| eiendom | verdi |
| tetthet | 2.70g/cm³ |
| smeltepunkt | 643°C(1190°F) |
| termisk ledningsevne | 231W/m·K |
| elektrisk Strømføringsevne | 62.5% IACS |
| termisk ekspansjonskoeffisient | 23.1μm/mK(20~100°C) |
| Youngs modul | 68.9GPa |
| Poissons forhold | 0.33 |
| Element | prosentdel |
| aluminium(Al) | 99.7% |
| stål(Fe) | 0.25% |
| silisium(Og) | 0.20% |
| kobber(Cu) | 0.04% |
| sink(Zn) | 0.04% |
| magnesium(Mg) | 0.03% |
| mangan(Mn) | 0.03% |
| titan(Av) | 0.03% |
| krom(Cr) | 0.03% |
| vanadium(V) | 0.05% |
| Andre elementer | 0.03% |
| eiendom | verdi |
| Eiendom | o |
| strekkfasthet(MPa) | 55-75 |
| strekkgrense(MPa) | 20-30 |
| forlengelseshastighet(%) | 25-35 |
| eiendom | verdi |
| Eiendom | H12 |
| strekkfasthet(MPa) | 75-95 |
| strekkgrense(MPa) | 50-70 |
| forlengelseshastighet(%) | 10-20 |
| eiendom | verdi |
| Eiendom | H14 |
| strekkfasthet(MPa) | 85-105 |
| strekkgrense(MPa) | 55-75 |
| forlengelseshastighet(%) | 6-12 |
1070 Vanlige bruksområder for aluminiumsplater inkluderer kondensatorhus, Det er elektriske komponenter som transformatorviklinger og kjøleribber. Også kokekar, reflektor, Det brukes i produksjon av dekorative deler, samt i produksjon av kjemisk og farmasøytisk utstyr..

Til kokekar 1070 aluminiumsplate
1070 Aluminiumsplater laget av pakninger og kondensatorer 1070 Aluminiumsfolie, elektronisk rør, isolasjonsnett, Egnet for produksjon av noen strukturelle deler med spesifikke egenskaper, for eksempel deler av flyventilasjonssystem og dekorative deler.
1070 aluminiumssubstrat, Aluminiuminnhold ≥ 99.70%, Hovedspesifikasjonene er (0.14-0.38) * (400-1500) mm. 1070Kan forbedre effektiviteten og kvaliteten på gravering og trykkproduksjon.
1070 Aluminiums mange fordeler gjør det til et åpenbart høykvalitets PS/CTP platesubstrat..
1070 Aluminium har lavt smeltepunkt og rent aluminium er lett å oksidere, men det produserte aluminiumoksidet har en meget tett struktur og stabile kjemiske egenskaper, som hindrer kontinuerlig oksidasjon av aluminium Derfor er de fleste lampehus for landskapslys laget av støpt aluminium..

kondensatorhus 1070 aluminium
1070 Behandlingsteknologien til aluminiumsplater er moden, og den har store prisfordeler sammenlignet med andre høyverdige legeringsaluminiumsplater..
Klikk for å lære mer.Lighting Aluminium

For transformator 1070 aluminium
Aluminium samleskinne kalles også aluminiumsstang for grafittkatode.. Brukes hovedsakelig for å koble til spenningsdistribusjonsenheter på alle nivåer av transformatorstasjonen, hovedsakelig for å samle elektrisk energi, Det spiller en rolle i distribusjon og overføring.
fordel :
Legg igjen et svar